SMC300 多功能电力测控装置
SMC300 多功能电力测控装置是一种采集多种配电信息,具备数据传输的数字仪表,它集数据采集与控制功能为一身。代替多种仪表、继电器、变送器和其他元件;安装在配电系统内的不同位置;针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计,测量所有的常用电力参数,如三相电流、电流、有功、无功功率,电能,开关状态等;能接受远方的控制命令,输出相应的出口,完成远方控制功能。

产品特点
全电量测量、计量功能;
24位AD,测量精度高,计量精度准;
标准96*96,72*72尺寸;
增强型RS485通信接口;
高亮度液晶/数码显示;
2DI\4DI可选;
2DIO可选;
规格型号:
产 品 名 称 | 型 号 | 尺 寸 | 开 孔 | 备 注 |
多功能电力测控装置 | SMC300-3UI-A-96-X | 96*96 | 91*91 | A:液晶显示/B:数码显示 96:96*96方形/72:72*72方形 X:带谐波测量功能 可选2DI/4DI或2DO RS485标配 |
SMC300-3UI-A-96 | 96*96 | 91*91 | ||
SMC300-3UI-A-72 | 72*72 | 67*67 | ||
SMC300-3UI-B-96 | 96*96 | 91*91 | ||
SMC300-3UI-B-72 | 72*72 | 67*67 | ||
三相电流表 | SMC300-3I-A-96 | 96*96 | 91*91 | A:液晶显示/B:数码显示 96:96*96方形/72:72*72方形 工作电源:AC220V,可选DC85-265V; RS485选配 |
SMC300-3I-A-72 | 72*72 | 67*67 | ||
SMC300-3I-B-96 | 96*96 | 91*91 | ||
SMC300-3I-B-72 | 72*72 | 67*67 | ||
单相电流表 | SMC300-1I-A-96 | 96*96 | 91*91 | A:液晶显示/B:数码显示 96:96*96方形/72:72*72方形 工作电源:AC220V,可选DC85-265V; RS485选配 |
SMC300-1I-A-72 | 72*72 | 67*67 | ||
SMC300-1I-B-96 | 96*96 | 91*91 | ||
SMC300-1I-B-72 | 72*72 | 67*67 | ||
三相电压表 | SMC300-3U-A-96 | 96*96 | 91*91 | A:液晶显示/B:数码显示 96:96*96方形/72:72*72方形 工作电源:AC220V,可选DC85-265V; RS485选配 |
SMC300-3U-A-72 | 72*72 | 67*67 | ||
SMC300-3U-B-96 | 96*96 | 91*91 | ||
SMC300-3U-B-72 | 72*72 | 67*67 | ||
单相电压表 | SMC300-1U-A-96 | 96*96 | 91*91 | A:液晶显示/B:数码显示 96:96*96方形/72:72*72方形 工作电源:AC220V,可选DC85-265V; RS485选配 |
SMC300-1U-A-72 | 72*72 | 67*67 | ||
SMC300-1U-B-96 | 96*96 | 91*91 | ||
SMC300-1U-B-72 | 72*72 | 67*67 |
联系我们
业务热线:
江浙沪: 戈先生 - 159 9636 6416
陕宁豫: 倪先生 - 151 5066 9682(南京/徐州)
鲁冀津: 徐先生 - 176 0550 0193
京闽: 庞先生 - 133 0516 8526(淮安/南通)
皖: 葛先生 - 151 5067 3833
湘: 王先生 - 139 1481 3164
鄂: 范先生 - 151 6155 7742(无锡)
赣: 李先生 - 152 9837 4149(苏州)
川渝: 张先生 - 135 1518 7693
其他区域: 戈先生 - 139 5186 2856
售后服务:
汪先生 - 177 1528 7735
地址:南京市江宁经济技术开发区开拓路16号
传真:025-84919758
邮箱:CenterTech@163.com