BSMJ 自愈式低压并联电容器
BSMJ 自愈式低压并联电容器,主要用于提高工频电力系统的功率因数,改善电网供电质量及提高用电的可靠性。运行稳定可靠,温升低,性价比高,可满足单台大容量电容器需求。

产品特点
◆ 体积小、质量轻:采用金属化聚丙稀膜材科作为介质。
◆ 损耗低:实际值低于0.1%。能耗低、发热少、温升低、工作寿命长,节能效果佳。
◆ 优良的自愈性能:过电压所造成的介质局部击穿能迅速自愈,恢复正常工作,可靠性高。
◆ 安全性:内装自放电电阻和保险装置。
◆ 不漏油:本电容器采用先进的半固体浸演剂,不漏油。
BSMJ 自愈式低压并联电容器,主要用于提高工频电力系统的功率因数,改善电网供电质量及提高用电的可靠性。运行稳定可靠,温升低,性价比高,可满足单台大容量电容器需求。
规格型号:分补额定电压230V/250V/280V/300V可选, 共补额定电压400V/450V/480V/525V 可选, 其他额定电压等级、额定容量可订制。
型号规格 | 额定电压/容量 | 额定电流 | 外形尺寸 |
0.45-5-3 | 0.45kv/5 kvar | 6.4A | 184*66*140 |
0.45-10-3 | 0.45kv/10 kvar | 12.8A | 184*66*140 |
0.45-15-3 | 0.45kv/15 kvar | 19.2A | 184*66*188 |
0.45-20-3 | 0.45kv/20 kvar | 25.7A | 184*95*230 |
0.45-25-3 | 0.45kv/25 kvar | 32.1A | 184*95*230 |
0.45-30-3 | 0.45kv/30 kvar | 38.5A | 184*95*230 |
0.45-35-3 | 0.45kv/35 kvar | 44.9A | 180*95*260 |
0.45-40-3 | 0.45kv/40 kvar | 51.3A | 180*95*260 |
0.45-45-3 | 0.45kv/45 kvar | 57.7A | 180*95*290 |
0.45-50-3 | 0.45kv/50 kvar | 64.2A | 180*95*310 |
0.25-5-3 | 0.25kv/5 kvar | 6.7A | 184*66*140 |
0.25-10-3 | 0.25kv/10 kvar | 13.3A | 184*66*220 |
0.25-15-3 | 0.25kv/15 kvar | 20A | 184*66*230 |
0.25-20-3 | 0.25kv/20 kvar | 26.7A | 184*66*250 |
0.25-25-3 | 0.25kv/25 kvar | 33.3A | 184*66*250 |
0.25-30-3 | 0.25kv/30 kvar | 40A | 184*66*290 |
0.25-35-3 | 0.25kv/35 kvar | 46.7A | 180*95*260 |
0.25-40-3 | 0.25kv/40 kvar | 53.3A | 180*95*290 |
联系我们
业务热线:
江浙沪: 戈先生 - 159 9636 6416
陕宁豫: 倪先生 - 151 5066 9682(南京/徐州)
鲁冀津: 徐先生 - 176 0550 0193
京闽: 庞先生 - 133 0516 8526(淮安/南通)
皖: 葛先生 - 151 5067 3833
湘: 王先生 - 139 1481 3164
鄂: 范先生 - 151 6155 7742(无锡)
赣: 李先生 - 152 9837 4149(苏州)
川渝: 张先生 - 135 1518 7693
其他区域: 戈先生 - 139 5186 2856
售后服务:
汪先生 - 177 1528 7735
地址:南京市江宁经济技术开发区开拓路16号
传真:025-84919758
邮箱:CenterTech@163.com