BSMJ 低压自愈式并联电容器
BSMJ系列自愈式低压并联电容器采用先进的聚丙稀金属化薄膜为介质材料,引进国外先进技术、设备,严格按照 GB/T12747-2017《自愈式低压并联电容器》标准组织生产,主要用于1200V及以下低压电网,提高功率因数,减少线路损耗,改善电能质,是国家推荐使用的新型节能环保产品。
产品特点
产品核心材料全部采用国内行业质量稳定的龙辰5um、7um、8um、9um厚聚丙烯金属化高温薄膜,耐温120度;
重量重,相同规格型号产品比其他厂家产品重1/5---1/3;
外观平整,无凹凸不平现象;
喷金6遍,导电性能好;
真空处理彻底且采用99.999%氮气处理;
二次真空注蜡;
防爆装置采用点焊(机械焊接)保证不脱落;
填充料:电容器专用优质微精蜡,熔点为75度以上;干式黑胶,熔点90度;PU阻燃环氧树脂;
规格型号:
【普通型电力电容器】 | ||||||
规 格 | 容量(μF) | 电流(A) | 本体尺寸(mm) | 安装尺寸 | ||
A | B | H | ||||
0.45-5-3 | 78.6 | 6.4 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.45-10-3 | 157.3 | 12.8 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.45-15-3 | 235.9 | 19.2 | 180 | 62 | 180 | 185*55 |
0.45-20-3 | 314.5 | 25.7 | 180 | 62 | 210 | 185*55 |
0.45-25-3 | 393.2 | 32.1 | 165 | 87 | 190 | 185*115 |
0.45-30-3 | 471.8 | 38.5 | 165 | 87 | 210 | 185*115 |
0.45-40-3 | 629.1 | 51.3 | 165 | 87 | 265 | 185*115 |
0.45-50-3 | 786.3 | 64.2 | 270 | 120 | 230 | 296*77 |
0.25-5-3YN | 85.1*3 | 6.7*3 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.25-10-3YN | 170.2*3 | 13.4*3 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.25-15-3YN | 254.8*3 | 20*3 | 180 | 62 | 180 | 185*55 |
0.25-20-3YN | 339.9*3 | 26.7*3 | 165 | 87 | 190 | 185*115 |
0.25-25-3YN | 425.0*3 | 33.4*3 | 165 | 87 | 230 | 185*115 |
0.25-30-3YN | 509.6*3 | 40*3 | 165 | 87 | 250 | 185*115 |
0.25-40-3YN | 679.7*3 | 53.4*3 | 180 | 95 | 280 | 185*115 |
【抗谐型电力电容器】 | ||||||
规 格 | 容量(μF) | 电流(A) | 本体尺寸(mm) | 安装尺寸 | ||
A | B | H | ||||
0.48-5-3 | 69.1 | 6 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.48-10-3 | 138.2 | 12 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.48-15-3 | 207.3 | 18 | 180 | 62 | 180 | 185*55 |
0.48-20-3 | 276.5 | 24.1 | 180 | 62 | 210 | 185*55 |
0.48-25-3 | 345.6 | 30.1 | 165 | 87 | 190 | 185*115 |
0.48-30-3 | 414.7 | 36.1 | 165 | 87 | 210 | 185*115 |
0.48-40-3 | 552.9 | 48.1 | 165 | 87 | 265 | 185*115 |
0.48-50-3 | 691.1 | 60.1 | 270 | 120 | 210 | 296*77 |
0.525-5-3 | 57.8 | 5.5 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.525-10-3 | 115.5 | 11 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.525-15-3 | 173.3 | 16.5 | 180 | 62 | 210 | 185*55 |
0.525-20-3 | 231.1 | 22 | 180 | 62 | 210 | 185*55 |
0.525-25-3 | 288.9 | 27.5 | 165 | 87 | 190 | 185*115 |
0.525-30-3 | 346.6 | 33 | 165 | 87 | 230 | 185*115 |
0.525-40-3 | 462.2 | 44 | 180 | 95 | 270 | 185*115 |
0.525-50-3 | 577.7 | 55 | 270 | 120 | 210 | 296*77 |
0.28-5-3YN | 67.8 | 6.0 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.28-10-3YN | 135.7 | 11.9 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.28-15-3YN | 203.1 | 17.9 | 180 | 62 | 180 | 185*55 |
0.28-20-3YN | 270.9 | 23.8 | 180 | 62 | 210 | 185*55 |
0.28-25-3YN | 338.8 | 29.8 | 165 | 87 | 210 | 185*115 |
0.28-30-3YN | 406.2 | 35.7 | 180 | 95 | 220 | 185*115 |
0.28-40-3YN | 541.9 | 47.6 | 180 | 95 | 280 | 185*115 |
0.3-5-3YN | 59.1 | 5.6 | 180 | 62 | 130 | 185*55 |
0.3-10-3YN | 118.2 | 11.1 | 180 | 62 | 180 | 185*55 |
0.3-15-3YN | 176.9 | 16.7 | 180 | 62 | 210 | 185*55 |
0.3-20-3YN | 236.0 | 22.2 | 180 | 95 | 180 | 185*115 |
0.3-25-3YN | 295.1 | 27.8 | 180 | 95 | 210 | 185*115 |
0.3-30-3YN | 353.9 | 33.3 | 180 | 95 | 250 | 185*115 |
0.3-40-3YN | 472.0 | 44.5 | 270 | 120 | 210 | 296*77 |
注:外形尺寸若有变动,以实物尺寸为准。
联系我们
地址:南京市江宁经济技术开发区开拓路16号
传真:025-84919758
邮箱:CenterTech@163.com
业务热线:
江浙沪: 戈先生-15996366416
陕宁豫: 倪先生-15150669682(南京)
皖鄂甘: 葛先生-15150673833
鲁冀津: 徐先生-17605500193
京川闽: 庞先生-13305168526 (淮安/南通)
粤桂琼: 王先生-13951862856
其他区域:戈先生-13951862856
售后服务:
汪先生-17715287735